Historical Data
| Year | NH3 Per Share | Shares Per Ton | Avg. Price Per Share | Cost of Purchase Right | Rebate Per Ton | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $54.45 | 41% |
| 2024 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $45.95 | 41% |
| 2023 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $60.29 | 45% |
| 2022 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $45.19 | 35% |
| 2021 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $36.56 | 27% |
| 2020 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $33.07 | 25% |
| 2019 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $41.49 | 31% |
| 2018 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $64.44 | 48% |
| 2017 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $59.15 | 44% |
| 2016 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $53.50 | 40% |
| 2015 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $54.58 | 41% |
| 2014 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $50.98 | 39% |
| 2013 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $38.40 | 29% |
| 2012 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $48.09 | 36% |
| 2011 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $56.12 | 42% |
| 2010 | .1500 | 6.66 | $20.00 | $133.32 | $48.20 | 36% |
| 2009 | .1500 | 6.66 | $18.00 | $120.00 | $65.95 | 55% |
| 2008 | .1500 | 6.66 | $18.00 | $120.00 | $43.22 | 36% |
| 2007 | .1500 | 6.66 | $16.00 | $106.67 | $39.09 | 37% |
| 2006 | .1500 | 6.66 | $15.00 | $100.00 | $27.50 | 28% |
| 2005 | .1500 | 6.66 | $14.00 | $93.34 | $23.50 | 25% |
| 2004 | .1500 | 6.66 | $14.00 | $93.34 | $27.00 | 29% |
| 2003 | .1500 | 6.66 | $12.00 | $80.00 | $39.75 | 50% |
| 2002 | .1500 | 6.66 | $10.00 | $67.00 | $37.15 | 56% |
| 2001 | .1500 | 6.66 | $9.00 | $60.00 | $49.40 | 82% |
| 2000 | .1500 | 6.66 | $9.00 | $60.00 | $14.49 | 24% |
| 1999 | .1500 | 6.66 | $9.00 | $60.00 | $2.02 | 3% |
| 1998 | .1500 | 6.66 | $9.00 | $60.00 | $7.24 | 12% |
| 1997 | .1500 | 6.66 | $8.00 | $53.34 | $17.00 | 32% |
| 1996 | .1500 | 6.66 | $8.00 | $53.34 | $15.71 | 33% |
| 1995 | .1500 | 6.66 | $8.00 | $53.34 | $9.12 | 17% |
| 1994 | .1500 | 6.66 | $8.00 | $53.34 | $16.67 | 31% |
| 1993 | .1500 | 6.66 | $8.00 | $53.34 | $13.80 | 26% |
| 1992 | .1500 | 6.66 | $8.00 | $53.34 | $14.55 | 27% |
| 1991 | .1500 | 6.66 | $8.00 | $53.34 | $8.97 | 17% |
| 1990 | .1500 | 6.66 | $8.00 | $53.34 | $4.83 | 9% |
| 1989 | .1500 | 6.66 | $8.00 | $53.34 | $9.75 | 18% |
| 1988 | .1500 | 6.66 | $8.00 | $53.34 | $13.00 | 24% |
| 1987 | .1500 | 6.66 | $8.00 | $53.34 | $12.25 | 23% |
| 1986 | .1500 | 6.66 | $8.00 | $53.34 | $9.02 | 17% |
| 1985 | .0932 | 10.7 | $9.00 | $96.57 | $10.24 | 11% |
| 1984 | .0950 | 10 | $10.00 | $110.00 | ($6.68) | (6%) |
| 1983 | .0939 | 11 | $9.50 | $104.50 | $27.34 | 26% |
| 1982 | .1135 | 9 | $10.00 | $90.00 | $29.41 | 32% |
| 1981 | .1023 | 10 | $9.85 | $98.50 | $15.20 | 15% |
| 1980 | .1193 | 8 | $10.00 | $80.00 | $9.96 | 13% |
| 1979 | .1094 | 9 | $9.00 | $81.00 | $5.12 | 6% |
| 1978 | .1143 | 9 | $8.00 | $72.00 | $2.77 | 4% |
| 1977 | .1143 | 9 | $12.50 | $112.50 | $5.49 | 5% |
| 1976 | .1207 | 8 | $13.06 | $104.48 | $34.85 | 33% |
| 1975 | .1061 | 9 | $12.00 | $108.00 | $6.09 | 43% |
| 1974 | .1004 | 10 | $6.15 | $61.50 | $50.66 | 82% |
| 1973 | .1040 | 10 | $3.75 | $37.50 | $10.65 | 28% |
| 1972 | .0840 | 12 | $5.00 | $60.00 | $5.62 | 9% |
| 1971 | .0880 | 11 | $5.00 | $55.00 | $4.33 | 8% |
| 1970 | .0780 | 13 | $5.00 | $65.00 | $4.36 | 7% |
| 1969 | .0780 | 13 | $5.25 | $68.25 | $4.49 | 7% |
| 1968 | .0750 | 13 | $5.25 | $68.25 | $3.41 | 5% |
| 1967 | .0750 | 13 | $5.25 | $68.25 | $18.59 | 27% |
| 1966 | .0589 | 17 | $6.00 | $102.00 | $18.39 | 18% |
| 1965 | .0595 | 17 | $6.00 | $102.00 | $14.35 | 14% |
| 1964 | .0407 | 21 | $6.00 | $126.00 | $13.54 | 11% |
| 1963 | .0700 | 14 | $6.00 | $84.00 | $13.27 | 16% |
| 1962 | .0750 | 13 | $5.75 | $74.75 | $15.77 | 21% |
| 1961 | .0537 | 19 | $5.75 | $109.25 | $8.32 | 8% |
* The numbers reflected above may be rounded to the nearest tenth.
Disclaimer: Past patronage refunds may not be indicative of future results.